Majątek Parku – stan na 01.01.2012 r.
Majątek Parku – stan na 01.01.2012 r.
Kod grupy | Nazwa grupy środków trwałych | Wartość początkowa | Umorzenie środków trwałych |
0 | Grunty | 3.166,63 | 0 |
1 | Budynki i lokale | 247.624,14 | 114.502,79 |
2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 183.975,28 | 14.0631,38 |
3 | Kotły i maszyny energetyczne | 26.624,00 | 26.624,00 |
4 | Maszyny, urządzenia i aparaty | 4.489,00 | 4.489,00 |
5 | Środki trwałe specjalistyczne | 8.200,00 | 8.200,00 |
6 | Urządzenia techniczne | 4.825,07 | 4.825,07 |
7 | Środki transportu | 118.260,51 | 38.260,51 |
8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości | 14.730,81 | 11.026,36 |
razem | 611.895,44 | 348.559,11 |
Nazwa | Wartość początkowa | Umorzenie |
Pozostałe środki trwałe | 119.831,99 | 119.831,99 |
Podstawowe wartości niematerialne i prawne | 20.103,98 | 9.000,00 |
Metryka strony